Administarasi Guru Madrasah
Menu Administrasi memfasilitasi pengelolaan informasi terkait administrasi guru madrasah. Menu ini mencakup data administrasi guru sertifikasi, administrasi pembelajaran, dan laporan kegiatan yang dutuhkan pengawas. Dengan sistem digital, pengelolaan administrasi guru menjadi lebih efisien, memudahkan monitoring, dan mendukung pengembangan SDM.
| NAMA MADRASAH | BERKAS SERTIFIKASI | ADMINISTRASI PEMBELAJARAN |
|---|---|---|
| MIN 1 Alor | Tahun 2025 | TP. 2025/2026 |
| MIN 2 Alor | Tahun 2025 | TP. 2025/2026 |
| MIN 3 Alor | Tahun 2025 | TP. 2025/2026 |
| MIN 4 Alor | Tahun 2025 | TP. 2025/2026 |
| MIN 5 Alor | Tahun 2025 | TP. 2025/2026 |
| MIN 6 Alor | Tahun 2025 | TP. 2025/2026 |
| MIS Nurul Misbah | Tahun 2025 | TP. 2025/2026 |
| MIS Al Islamiyah | Tahun 2025 | TP. 2025/2026 |
| MIS Babul Jihad | Tahun 2025 | TP. 2025/2026 |
| MIS Syahbullah | Tahun 2025 | TP. 2025/2026 |
| MIS Al Islamiyah | Tahun 2025 | TP. 2025/2026 |
| MIS Jabal Nur | Tahun 2025 | TP. 2025/2026 |
| MIS Zaadil Maad | Tahun 2025 | TP. 2025/2026 |
| MIS Al Bidayah | Tahun 2025 | TP. 2025/2026 |
| MIS Banawiyah | Tahun 2025 | TP. 2025/2026i |
| MIS Nurul Jadid | Tahun 2025 | TP. 2025/2026 |
| MIS Nuruddin | Tahun 2025 | TP. 2025/2026 |
| MIS Baburrahman | Tahun 2025 | TP. 2025/2026 |
| MIS Nahdatul Islamiyah | Tahun 2025 | TP. 2025/2026 |
| MIS Nurul Khairah | Tahun 2025 | TP. 2025/2026 |
| MIS Nurussaleh | Tahun 2025 | TP. 2025/2026 |
| MIS Nurul Falah | Tahun 2025 | TP. 2025/2026 |
| MIS Nurul Bahri | Tahun 2025 | TP. 2025/2026 |
| MIS Al Islamiyah | Tahun 2025 | TP. 2025/2026 |
| MIS Darussalam | Tahun 2025 | TP. 2025/2026 |

